La Police de Sécurité Publique (PSP) a publié jeudi la liste des emplacements et horaires de ses radars de contrôle de vitesse pour août 2025.
Sous le slogan « Qui vous avertit… », la force de sécurité a dévoilé ces informations, soulignant que ce planning est indicatif et peut être « sujet à des modifications ponctuelles ».
AVEIRO
20/août/25 – 09h00/12h00 – Rua Engenheiro Vitorino Damásio | Santa Maria da Feira
26/août/25 – 09h00/12h00 – Avenida Doutor Renato Araújo | São João da Madeira
27/août/25 – 09h00/12h00 – Rua Mãe Água | Ovar
28/août/25 – 09h00/12h00 – Avenida 32 | Espinho
5/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Universidade | Aveiro
8/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Universidade | Aveiro
25/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Près de BP | Aveiro
29/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Universidade | Aveiro
BEJA
8/août/25 – 09h00/12h00 – Rua Francisco Miguel Duarte
13/août/25 – 09h00/12h00 – Rua Francisco Miguel Duarte
21/août/25 – 14h30/17h00 – Avenida Salgueiro Maia
26/août/25 – 09h00/12h00 – Rua Francisco Miguel Duarte
BRAGANÇA
4/août/25 – 08h00/13h00 – Estrada Nacional 123 | Mirandela
7/août/25 – 08h00/13h00 – Estrada Nacional 15 | Mirandela
18/août/25 – 08h00/13h00 – Cintura Interna de Bragança | Bragança
21/août/25 – 08h00/13h00 – Estrada Nacional 15 | Quinta de São Lourenço
BRAGA
4/août/25 – 08h30 – Circular de Barcelos | Barcelos
4/août/25 – 09h00/11h00 – Circular Urbana de Guimarães (Nó S.Torcato)
5/août/25 – 14h30/16h30 – Circular Urbana de Guimarães (Nó S.Torcato)
7/août/25 – 13h00/15h00 – EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
8/août/25 – 14h00/16h00 – EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
12/août/25 – 14h30 – Circular de Barcelos | Barcelos
18/août/25 – 16h00/19h00 – Avenida António Macedo | Braga
22/août/25 – 09h00/12h00 – Avenida Miguel Torga | Braga
CASTELO BRANCO
6/août/25 – 10h00/12h00 – Rua Adelino Semedo Barata | Castelo Branco
8/août/25 – 09h00/13h00 – Alameda Pêro da Covilhã | Covilhã
11/août/25 – 17h00/19h00 – Avenida Dia de Portugal | Castelo Branco
20/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã
COIMBRA
22/août/25 – 16h00 – Avenida Inês de Castro | Coimbra
25/août/25 – 09h30 – Avenida da Lousã | Coimbra
27/août/25 – 16h00 – IC 3 Banhos Secos | Coimbra
30/août/25 – 9h30 – Estrada Nacional 341 | Coimbra
19/août/25 – 09h00/12h00 – Avenida Professor Bissaya Barreto | Figueira da Foz
28/août/25 – 09h00/12h00 – Avenida Mário Soares | Figueira da Foz
ÉVORA
4/août/25 – 18h00/20h30 – Estrada Nacional 18 | Bairro do Frei Aleixo | Évora
8/août/25 – 17h30/20h00 – Estrada Regional 114-A | Estrada de Arraiolos | Évora
12/août/25 – 10h00/12h00 – Avenida Rainha Santa Isabel | Estremoz
13/août/25 – 09h00/11h30 – Estrada Nacional 114 | Avenida Túlio Espanca | Évora
26/août/25 – 10h00/12h00 – Itinerário Principal 2 | Gil | Estremoz
28/août/25 – 09h00/11h30 – Avenida Lino de Carvalho | Évora
FARO
2/août/25 – 20h30/23h00 – Avenida Doutor Gordinho Moreira | Faro
6/août/25 – 20h30/23h00 – Estrada Nacional 125 | Olhão
20/août/25 – 09h00/12h00 – Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira
20/août/25 – 20h30/23h00 – Estrada Nacional 125 | Tavira
28/août/25 – 09h00/11h00 – Avenida de Castro Marim | VERSA
29/août/25 – 20h30/23h00 – Estrada o Moinho da Palmeira | Faro
GUARDA
4/août/25 – 09h00/13h00 – Via da Cintura Externa | Guarda
6/août/25 – 16h00/20h00 – Via da Cintura Externa | Guarda
28/août/25 – 09h00/13h00 – Avenida Serra da Estrela | Gouveia
29/août/25 – 16h00/20h00 – Via da Cintura Externa | Guarda
LEIRIA
18/août/25 – 14h00/18h00 – Estada Nacional 356-1 | Alcogulhe | Leiria
19/août/25 – 14h00/17h00 – Rua Albergaria dos Doze | Pombal
21/août/25 – 14h00/17h00 – Avenida Nogent-Sur-Marne | Nazaré
22/août/25 – 14h00/17h00 – Rua Costa Veiga | Alcobaça
26/août/25 – 09h00/12h00 – Estrada da Nazaré KM 15,2 | Marinha Grande
LISBOA
4/août/25 – 08h00/10h30 – Av. Infante D. Henrique | Lisboa
6/août/25 – 08h30/10h30 – IC.2 | Santa Iria de Azóia
8/août/25 – 08h00/16h00 – Avenida Marginal – EN6 | Sens Lisboa – Cascais
12/août/25 – 08h30/11h30 – Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão | Sintra
12/août/25 – 13h30/16h00 – Avenida Eng. Duarte Pacheco | Queluz
19/août/25 – 08h30/12h30 – EN 10, Km 125.3 – Alhandra | sens Sobralinho-Alhandra
20/août/25 – 09h00/17h00 – Avenida Marginal, Km 13,3 | Parede
21/août/25 – 08h30/12h30 – Estrada Nacional 10 km 137 | Santa Iria de Azóia
21/août/25 – 14h00/18h00 – Rua António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros
26/août/25 – 14h00/17h30 – A2 | Ponte 25 de Abril
28/août/25 – 09h00/12h00 – Avenida Conde Castro Guimarães | Amadora
28/août/25 – 13h30/16h00 – Estrada dos Salgados | Amadora
29/août/25 – 14h00/17h30 – Rua Cidade de Praga | Lisboa
PORTALEGRE
5/août/25 – 17h30/19h30 – Avenida de Badajoz | Portalegre
7/août/25 – 09h00/11h00 – Avenida do Dia de Portugal | Elvas
14/août/25 – 08h30/10h30 – Avenida Extremadura Espanhola | Portalegre
19/août/25 – 09h00/11h00 – EN373 | Elvas
26/août/25 – 08h00/10h00 – Avenida Extremadura Espanhola | Portalegre
26/août/25 – 09h00/11h00 – Avenida de Badajoz | Elvas
PORTO
1/août/25 – 13h00/20h00 – Estrada da Circunvalação 9020 | Porto
4/août/25 – 08h00/16h00 – Rua de Salgueiros 635 | Vila Nova de Gaia
6/août/25 – 08h00/15h00 – Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão | Gondomar
8/août/25 – 08h00/15h00 – Via Ardegães | Maia
12/août/25 – 13h00/20h00 – Av. Dr. Antunes Guimarães 325 | Matosinhos
14/août/25 – 13h00/20h00 – E. M. 556 c/ Rua Gabriel Cardoso Miranda | Santo Tirso
18/août/25 – 08h00/16h00 -Avenida D. João II c/ Rua Dr. Alfredo Faria Magalhães – Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia
20/août/25 – 08h00/15h00 – R. Gomes Amorim c/ R. de Escudeiro | Póvoa de Varzim
22/août/25 – 08h00/15h00 – Est. Circunvalação 13964 | Matosinhos
26/août/25 – 13h00/20h00 – Rua Conselheiro Costa Aroso, 913 | Maia
28/août/25 – 13h00/20h00 – Rua D. Pedro IV, Susão | Valongo
29/août/25 – 13h00/20h00 – Av. Montevideu 308
SANTARÉM
1/août/25 – 08h00/12h00 – EN 110 – Alvito | Tomar
6/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida Engenheiro Ferreira Mesquita | Entroncamento
7/août/25 – 08h30/12h30 – Rua do Progresso – Cartaxo
13/août/25 – 08h00/12h00 – Rua Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém
22/août/25 – 08h00/12h00 – Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas
25/août/25 – 08h00/12h00 – Circular Urbana D. Luis I – Santarém
27/août/25 – 08h00/12h00 – Avenida D. Manuel I | Abrantes
SETÚBAL
4/août/25 – 09h00 – Circular Externa | Montijo
11/août/25 – 08h30 – Av. Escola dos Fuzileiros Navais | Barreiro
19/août/25 – 08h30 – Av.ª dos Ciprestes EN10 Km 42.3 | Setúbal
21/août/25 – 09h00 – Avenida Arsenal do Alfeite | Sens Corroios – Almada
29/août/25 – 10h00 – Av.ª Mar Corroios | Seixal
VILA REAL
5/août/25 – 08h00/13h00 – Rua Manuel dos Santos Gomes | Vila Real
8/août/25 – 08h30/12h00 – Avenida Bracara Augusta | Chaves
8/août/25 – 08h00/13h00 – Rua Vasco Sameiro | Vila Real
11/août/25 – 16h00/20h00 – Av. Da Noruega | Vila Real
13/août/25 – 14h00/17h30 – Rua D. António de Medeiros | Chaves
VIANA DO CASTELO
5/août/25 – 09h30/12h30 – Avenida do Meio – Areosa | Viana do Castelo
13/août/25 – 10h00/13h00 – Avenida Paulo VI – Darque | Viana do Castelo
23/août/25 – 10h00/13h00 – Avenida 25 de abril | Viana do Castelo
25/août/25 – 10h00/13h00 – Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
29/août/25 – 20h30/23h30 – Estrada da Papanata | Viana do Castelo
VISEU
7/août/25 – 08h00/11h00 – Avenida Defensores do Douro | Lamego
8/août/25 – 08h00/11h00 – Avenida da Europa | Viseu
21/août/25 – 16h00/19h00 – Avenida Dom Egas Moniz | Lamego
22/août/25 – 08h00/11h00 – Avenida Cidade de Salamanca | Viseu
MADEIRA
7/août/25 – 08h30/11h30 – Estrada de Santa Catarina | Santa Cruz
14/août/25 – 10h00/11h00 – Rua 5 de outubro | Funchal
15/août/25 – 08h00/12h30 – VR-1 Km 6.0 Ouest-Est – Quinta Grande
15/août/25 – 10h00/11h00 – Avenida Infante Santo | Funchal
16/août/25 – 09h00/13h00 – Estrada da Queimada – Água de Pena | Machico
21/août/25 – 10h00/11h00 – Estrada Monumental – Entre le Forum et le Rond-point « Enforcado » | Funchal
22/août/25 – 09h30/13h00 – VE 5 Sítio dos Moinhos, Faial | Santana
27/août/25 – 17h00/12h30 – Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua | Ribeira Brava