« À bon entendeur… » Sachez où se trouveront les radars de la PSP en octobre.

"À bon entendeur..." Sachez où se trouveront les radars de la PSP en octobre.

La Polícia de Segurança Pública (PSP) a publié ce mardi la liste des emplacements et horaires de ses radars de contrôle de la vitesse pour octobre 2025.

 

Sous le slogan « Qui prévient… », la force de sécurité a divulgué ces informations, en soulignant que ce planning est indicatif et peut faire l’objet « d’ajustements ponctuels ».

AVEIRO

6/oct/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Près de BP | Aveiro 
14/oct/25 – 8h00/12h00 – Avenida da Europa – Près de Corvauto | Aveiro
16/oct/25 – 14h00/18h00 – Avenida da Universidade | Aveiro 
​20/oct/25 – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Près de BP | Aveiro
22/oct/25 – 09h00/12h00 – Av. Dr. Liberdade | São João da Madeira
23/oct/25 – 09h00/12h00 – Variante R.19 – Anta | Espinho
​24/oct/25 – 09h00/12h00 – R. Circunvalação | Santa Maria da Feira
29/oct/25 – 09h00/12h00 – Rua do Sobral | São João de Ovar

BEJA

7/oct/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
17/oct/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
20/oct/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja
30/oct/25 – 09h00/12h00 – Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja 

BRAGANÇA

2/oct/25 – 08h00/13h00 – Avenida do Sabor | Bragança
7/oct/25 – 08h00/13h00 – Avenida Olímpio Guedes de Andrade | Mirandela
22/oct/25 – 08h00/13h00 – Estrada de Vinhais | Bragança
23/oct/25 – 08h00/13h00 – Nationale 15 | Mirandela

BRAGA

7/oct/25 – 14h00/17h00 – Circulaire de Barcelos | Barcelos
14/oct/25 – 15h00/17h00 – Circulaire Urbaine de Guimarães (Noeud de l’Université)
15/oct/25 – 9h00/11h00 – N.E14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) 
16/oct/25 – 15h00/17h00 – N.E14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
17/oct/25 – 08h30/11h30 – Circulaire de Barcelos | Barcelos
17/oct/25 – 9h00-11h00 – Circulaire Urbaine de Guimarães (noeud S. Torcato)
24/oct/25 – 16h00/18h00 – Av.ª Miguel Torga | Braga
27/oct/25 – 09h00/11h00 – Av. António Macedo | Braga

CASTELO BRANCO

8/oct/25 – 9h00/11h00 – Avenida Dia de Portugal | Castelo Branco
10/oct/25 – 13h00/17h00 – Avenue Infante D. Henrique | Covilhã
14/oct/25 – 10h00/12h00 – Rue Adelino Semedo Barata | Castelo Branco
27/oct/25 – 08h00/12h00 – Avenue Ville Rio de Janeiro | Covilhã

COIMBRA

3/oct/25 – 16h00/19h00  – N.E 341 Sens O/N 
8/oct/25 – 09h30/12h30 – IC3 Bains Secs
14/oct/25 – 16h00/19h00 – Avenue Garde Anglaise sens E/O
​17/oct/25 – 9h30/12h30 – Avenue De Lousã
10/oct/25 – 09h00/12h00  – Avenue du Brésil (Sens S/N)
21/oct/25 – 09h00/12h00 – Avenue Dr. Francisco Sá Carneiro

FARO

16/oct/25 – 14h00/18h00 – Ava. São Lourenço de Barrosa – Ava. V6 | Portimão
17/oct/25 – 9h00/12h00 – Route de Monchique – Ava. V2 | Portimão
27/oct/25 – 9h00/11h00 – Rue Croix Rouge Portugaise | Tavira
29/oct/25 – 9h00/11h00 – Rue Almirante Cândido dos Reis | Tavira
30/oct/25 – 09h00/12h00 – Avenue de Castro Marim | Vila Real Santo António
31/oct/25 – 09h00/12h00 – Avenue de Castro Marim | Vila Real Santo António

GUARDA

13/oct/25 – 09h00/13h00 – Voie de Ceinture Externe | Guarda
14/oct/25 – 09h00/13h00 – Avenue Serra da Estrela | Gouveia
17/oct/25 – 09h00/13h00 – Rue de la Prison | Guarda
27/oct/25 – 09h00/13h00 – N.E16 | Guarda

LEIRIA

7/oct/25 – 09h00/12h00 – Av. Communauté Européenne | Leiria
9/oct/25 – 09h00/12h00 – Rue Albergaria dos Doze | Pombal
10/oct/25 – 09h00/12h00 – Route de Nazaré KM 15,2 | Marinha Grande
20/oct/25 – 09h00/12h00 – Alcobaça – VCI (sens descendant)
21/oct/25 – 09h00/12h00 – Avenue Nogent Sur Marne, près de McDonald’s | Nazaré

LISBONNE

4/oct/25 – 14h00/17h00 – Av. Infante D. Henrique | Lisbonne
7/oct/25 – 08h00/14h00 – N.E. 6 (Av. Côtière) | Oeiras 
​8/oct/25 – 08h00/18h00 – Accès au Terminal 2 – Aéroport Humberto Delgado | Lisbonne
14/oct/25 – 08h30/12h30 – N.E. 10 km 137 | Santa Iria de Azóia
14/oct/25 – 08h00/18h00 – Rue António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros
16/oct/25 – 08h00/11h00 – I.C.2 à Santa Iria de Azóia 
17/oct/25 – 09h00/12h00 – Route des Salophones | Amadora
17/oct/25 – 14h00/16h00 – Route N117, Sens Amadora/Restelo
20/oct/25 – 08h00/11h00 – A2 | Pont 25 de Abril 
22/oct/25 – 08h30/11h30 – Route Nationale 250.1 – Baratã | Algueirão
22/oct/25 – 13h30/16h00 – Avenue Eng. Duarte Pacheco | Queluz
23/oct/25 – 14h00/17h00 – Rue Ville de Prague | Lisbonne
24/oct/25 – 08h00/17h00 – Avª de la Marginal, KM 18,2 – Hôtel Miragem | Cascais
30/oct/25 – 20h00/24h00 – N.E. 10, Km 126.3, à Sobralinho, sens Sobralinho-Alverca do Ribatejo

PORTALEGRE

8/oct/25 – 09h00/11h00 – Avenue de Badajoz | Elvas
15/oct/25 – 09h00/11h00 – Avenue du Jour du Portugal | Elvas
22/oct/25 – 00h80/11h00 – Avenue de Badajoz | Portalegre
29/oct/25 – 09h00/11h00 – Avenue Francisco Fino – Zone Industrielle | Portalegre

PORTO

1/oct/25 – 08h00/15h00 – Route de Ceinture 9020 | Porto
​3/oct/25 – 08h00/15h00 – Av. D. João I nº 629 – Águas Santas | Maia
7/oct/25 – 13h00/20h00 – Avenue D. João II  c/ Rue Dr. Alfredo Faria Magalhães – Oliveira do Douro | Vila Nova de Gaia
9/oct/25 – 13h00/20h00 – Rue Luís de Camões nº 1211, Valbom | Gondomar
​13/oct/25 – 08h00/16h00 – Av. Dr. Antunes Guimarães 325 | Matosinhos
14/oct/25 – 08h00/15h00 – Av. Maréchal Gomes da Costa 1300 | Porto
16/oct/25 – 08h00/15h00 – Rue Gomes Amorim nº 3084 | Póvoa de Varzim
20/oct/25 – 16h00/00h00 – E. M. 556 c/ Rue Major de Diniz | Santo Tirso
22/oct/25 – 13h00/20h00 – Rue Héros de l’Outre-mer – 1268, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia
​23/oct/25 – 13h00/20h00 – Av. Eng. Duarte Pacheco c/ Rue Père Américo | Valongo
27/oct/25 – 08h00/16h00 – Voie Ardegães | Maia
29/oct/25 – 08h00/15h00 – Route de Ceinture 14022 | Matosinhos

SANTARÉM

3/oct/25 – 08h00/12h00 – Av. des Forces Armées | Entroncamento
3/oct/25 – 09h00/12h00 – Circulaire Urbaine Duc Louis I | Santarém
7/oct/25 – 08h00/12h00 – Avenue D. Manuel I | Abrantes
​13/oct/25 – 08h00/12h00 – Rue Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém
14/oct/25 – 16h00/20h00 – N.E110 – Carvalhos de Figueiredo | Tomar (Devant station de lavage)
15/oct/25 – 16h00/19h00 – N.E 3 – Calçadinha | Santarém
16/oct/25 – 08h30/12h30 – Radar – Rue du Progrès | Cartaxo
17/oct/25 – 08h30/12h30 – Radar – Route Nationale de Barreira Alva | Torres Novas

SETÚBAL

6/oct/25 – 9h00/12h00 – Circulaire Externe | Montijo
7/oct/25 – 08h30/11h30 – Route Nationale 10 Km 42.3 | Setúbal
17/oct/25 – 16h00/17h30 – Avenue École des Fusiliers Marines | Barreiro
22/oct/25 – 15h00/17h00 – Avenue 1er Novembre 1640 | Seixal
27/oct/25 – 16h00/18h00 – Avenue Arsenal du Alfeite, sens Corroios – Almada

VILA REAL

7/oct/25 – 08h00/12h00 – Rue Santa Iria | Vila Real
​14/oct/25 – 14h00/17h30 – Avenue de Galiza | Chaves
20/oct/25 – 08h00/12h00 – Av. Aureliano Barrigas | Vila Real
​27/oct/25 – 08h00/12h30 – Rue Dr. António de Medeiros | Chaves
​28/oct/25 – 08h00/12h00 – Av. Norway | Vila Real

VIANA DO CASTELO

14/oct/25 – 10h00/13h00 – Route de Papanata | Viana do Castelo
16/oct/25 – 20h30/23h00 – Avenue Capitaine Gaspar de Castro | Viana do Castelo
24/oct/25 – 10h30/13h00 – Rue Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
26/oct/25 – 20h30/23h00 – Avenue du Moyen – Areosa | Viana do Castelo

VISEU

8/oct/25 – 08h00/11h00 – Route Nationale 337-Vildemoinhos | Viseu 
10/oct/25 – 16h00/19h00 – Avenue Défenseurs de Douro | Lamego 
14/oct/25 – 16h30/19h00  – Avenue Prof. Reinaldo Cardoso | Viseu 
27/oct/25 – 08h00/11h00 – Avenue Dom Egas Moniz | Lamego

AÇORES

9/oct/25 – 9h00/12h00 – Route Longitudinale | Paroisse et commune de Madalena 
17/oct/25 – 11h30/14h30 – Avenue Père Nunes da Rosa | Paroisse et commune de Madalena